Für das Frühjahr/ Frühsommer 2007 planen wir unseren zweiten Wurf Jagdterrier. Als Deckrüde denken wir planen wir Milan von Obermeyerhofen zu verwenden. Im folgenden finden Sie einige Fotos der Elterntiere und die Paarungsplanung laut DOGBASE
Anka vom Buchenscheid
Milan von Obermeyerhofen

Milan von Obermeyerhofen
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | |||||||
| Bendy Belinki | |||||||||
| Lok Aluminium | |||||||||
| Gemini Aluminium | |||||||||
| MILAN VON | |||||||||
| OBERMAYERHOFEN | Sara von Obermeyerhofen | ||||||||
| DOLLY VOM HIRTERKOGEL | |||||||||
| Tim von Obermeyerhofen | |||||||||
| unsere Welpen | |||||||||
| Zuchtwerte | |||||||||
| 94 102 117 111 111 107 | |||||||||
| Hatz vom Willingshäuser Forst | |||||||||
| COX VOM SPRICKEFELD | |||||||||
| FITA VOM GROSSENHOF | |||||||||
| Anka vom | |||||||||
| Buchenscheid | |||||||||
| NED-BOY V.D.BLANKENBURG | |||||||||
| RONNY VON DER BLANKENBURG | |||||||||
| Janka von der Blankenburg |
| ||||||||